OPTAM
Les Docteurs Christelle BONIFAS et Léopoldine LEQUEUX sont adhérentes OPTAM.
L’Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est un contrat signé entre l’Assurance maladie et le médecin conventionné en secteur 2, ayant pour but d’améliorer l’accès aux soins des patients en limitant les dépassements d’honoraires, et leur permettant d’être mieux remboursés par leur caisse de Sécurité sociale et leur complémentaire santé.
Tarifs
Les Docteurs Christelle BONIFAS, Léopoldine LEQUEUX et Dominique THOUVENIN exercent dans le secteur conventionnel à honoraires libres dit SECTEUR 2.
Décret n°2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé. Article R.1111-22.
Votre professionnel de santé est conventionné secteur II et pratique donc le dépassement d’honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif de remboursement par l’assurance maladie. Votre professionnel de santé n’adhère pas à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. Vous pouvez consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire.
« Votre médecin exerçant dans le secteur conventionnel à honoraires libres dit SECTEUR 2, détermine librement, à ce titre, le montant de ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la Convention le liant à la sécurité sociale. Ce montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure, conformément à l’article 53 du Code déontologie médicale, en tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient, de la réglementation en vigueur ou de circonstances particulières.
La facturation de dépassements d’honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) sauf en cas d’exigence exceptionnelle de leur part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiqués. »
« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondants à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut pas vous être imposé ».
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que le dépassement d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation ».
HONORAIRES DU DOCTEUR BONIFAS
SECTEUR II
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Consultation | 50 € | 23 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 60 € | 28.29 € |
Strabisme | 55 € | 38.90 € |
Réfraction sous cycloplégie | 60 € | 41.41 € |
APC (adressé pour avis) | 70 € | 50 € |
OCT + fond de l’oeil | 75 € | 62.03 € |
UBM + Gonioscopie | 65 € | 55.22 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Bilan orthoptique AMY 10 | 26 € | 26 € |
Bilan orthoptique AMY 14.5 | 37.70 € | 37.70 € |
Bilan orthoptique AMY 8.5 | 22.10 € | 22.10 € |
Bilan d’un strabisme AMY 15 | 39 € | 39 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 15.5 | 40.30 € | 40.30 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 9.5 | 24.70 € | 24.70 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 10.3 | 26.78 € | 26.78 € |
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Laser SLT | 140 € | 125.40 € |
Laser Argon | 110 € | 101.16 € |
Laser YAG | 110 € | 83.60 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.
HONORAIRES DU DOCTEUR LEQUEUX
SECTEUR II
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Consultation | 50 € | 23 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 60 € | 28.29 € |
Strabisme | 55 € | 38.90 € |
Réfraction sous cycloplégie | 60 € | 41.41 € |
APC (adressé pour avis) | 70 € | 50 € |
OCT + fond de l’oeil | 75 € | 62.03 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Bilan orthoptique AMY 10 | 26 € | 26 € |
ou Bilan orthoptique AMY 14.5 | 37.70 € | 37.70 € |
Bilan d’un strabisme AMY 15 | 39 € | 39 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 15.5 | 40.30 € | 40.30 € |
ELECTROPHYSIOLOGIE | Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
ERG ou EOG | 80 € | 53.76 € |
ERG/PEV | 100 € | 80.64 € |
ERG/EOG | 100 € | 80.64 € |
PEV | 80 € | 64.80 € |
ERG Multifocal | 80 € | 53.76 € |
ERG/PEV/EOG | 120 € | 102.26 € |
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Laser yag Capsulotomie | 100 € | 83.26 € |
Laser Argon | 120 € | 101.16 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.
HONORAIRES DU DOCTEUR THOUVENIN
SECTEUR II
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Consultation | 50 € | 23 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 60 € | 28.29 € |
Strabisme | 55 € | 38.90 € |
Réfraction sous cycloplégie | 60 € | 41.41 € |
APC (adressé pour avis) | 70 € | 50 € |
OCT + fond de l’oeil | 80 € | 62.03 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Bilan orthoptique AMY 10 | 26 € | 26 € |
Bilan orthoptique AMY 8.5 | 22.10 € | 22.10 € |
Bilan d’un strabisme AMY 15 | 39 € | 39 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 15.5 | 40.30 € | 40.30 € |
Champ Visuel AMY 9.5 | 24.70 € | 24.70 € |
Champ Visuel AMY 10.3 | 26.78 € | 26.78 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.