TARIFS & OPTAM
L’Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est un contrat signé entre l’Assurance maladie et le médecin ayant pour but d’améliorer l’accès aux soins des patients en limitant les dépassements d’honoraires, et leur permettant d’être mieux remboursés par leur caisse de Sécurité sociale et leur complémentaire santé.
Les Docteurs Christelle BONIFAS et Léopoldine LEQUEUX, médecins spécialistes conventionnées relèvent du secteur à honoraires libres (secteur 2), adhèrent à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et pratiquent des dépassements d’honoraire.
Le Docteur Virginie MADARIAGA médecin spécialiste conventionné relève du secteur à honoraires réglementés (secteur 1), adhère à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et pratique des dépassements d’honoraire.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du site www.ameli.fr
Le Dr Dominique THOUVENIN, médecin spécialiste conventionné relève du secteur à honoraires libres (secteur 2 et pratique des dépassements d’honoraire.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du site www.ameli.fr
Votre médecin détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure conformément à l’article 53 du Code de déontologie médicale en tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient, de la réglementation en vigueur ou de circonstances particulières. La facturation de dépassements d’honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.
HONORAIRES DU DOCTEUR BONIFAS
SECTEUR II – Adhérent OPTAM
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Consultation | 50 € | 26.50 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 60 € | 28.68 € |
Strabisme | 60 € | 39.47 € |
Réfraction sous cycloplégie | 65 € | 42 € |
APC (adressé pour avis) | 70 € | 60 € |
OCT + fond de l’oeil | 85 € | 72.02 € |
UBM | 70 € | 55.41 € |
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Laser SLT | 125.40 € | |
Laser Argon | 110 € | 101.16 € |
Laser YAG | 95 € | 83.60 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.
HONORAIRES ORTHOPTISTES
Auquel peut se rajouter le montant du :
AMY | Actes | Tarifs |
AMY 6 | Bilan des couleurs | 15.60 € |
AMY 6.1 | Dépistage RD par RNM | 15.86 € |
AMY 8 | Réfraction simple | 20.80 € |
AMY 8.7 | Réfraction avec primo prescription de la correction | 22.62 € |
AMY 10 | Bilan orthoptique | 26 € |
AMY 14.5 | Bilan orthoptique complet | 37.70 € |
AMY 15 | Bilan des troubles oculomoteurs | 39 € |
AMY 15.5 | Bilan d’une Amblyopie | 40.30 € |
| CHAMPS VISUELS |
|
AMY 11.5 | Champ visuel Goldman ou binoculaire | 29.90 € |
AMY 12.3 | Champ visuel automatisé | 31.98 € |
| REEDUCATION & SUIVI |
|
AMY 7 | Rééducation Amblyopie | 18.20 € |
AMY 7.7 | Rééducation Strabisme | 20.02 € |
|
|
|
AMY 30 | Bilan basse vision | 78 € |
AMY 30.5 | Bilan neurovisuel | 79.30 € |
HONORAIRES DU DOCTEUR LEQUEUX
SECTEUR II – Adhérent OPTAM
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Consultation | 53 € | 26.50 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 60 € | 28.29 € |
Strabisme | 57 € | 39.47 € |
Réfraction sous cycloplégie | 65 € | 42 € |
APC (adressé pour avis) | 75 € | 60 € |
OCT + fond de l’oeil | 85 € | 72.02 € |
OCT + biométrie | 85 € | 73.15 € |
OCT + pachy | 85 € | 67.33 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
AMY | Actes | Tarifs |
AMY 6 | Bilan des couleurs | 15.60 € |
AMY 6.1 | Dépistage RD par RNM | 15.86 € |
AMY 10 | Bilan orthoptique | 26 € |
AMY 14.5 | Bilan orthoptique complet | 37.70 € |
AMY 15 | Bilan des troubles oculomoteurs | 39 € |
AMY 15.5 | Bilan d’une Amblyopie | 40.30 € |
ELECTROPHYSIOLOGIE | Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
ERG/PEV | 100 € | 80.64 € |
PEV | 80 € | 64.80 € |
ERG Multifocal | 80 € | 53.76 € |
ERG/PEV/EOG | 120 € | 102.26 € |
Echographie A + FO | 85 € | 47.37 € |
| Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) |
Laser yag Capsulotomie | 120 € | 83.60 € |
Laser Argon | 120 € | 101.16 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.
HONORAIRES DU DOCTEUR THOUVENIN
SECTEUR II
Secteur II | Secteur I (Sécurité sociale) | |
Consultation | 65 € | 26.50 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 70 € | 28.29 € |
Strabisme | 70 € | 39.47 € |
Réfraction sous cycloplégie | 70 € | 42 € |
APC (adressé pour avis) | 90 € | 60 € |
OCT + fond de l’oeil | 90 € | 72.02 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
AMY | Actes | Tarifs |
AMY 10 | Bilan orthoptique | 26 € |
AMY 14.5 | Bilan orthoptique complet | 37.70 € |
AMY 15 | Bilan des troubles oculomoteurs | 39 € |
AMY 15.5 | Bilan d’une Amblyopie | 40.30 € |
AMY 11.5 | Champ visuel Goldman ou binoculaire | 29.90 € |
AMY 12.3 | Champ visuel automatisé | 31.98 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.
HONORAIRES DU DOCTEUR MADARIAGA
SECTEUR I – adhérent OPTAM
Secteur I (Sécurité sociale) | |
Consultation | 26.50 € |
Consultation avec fond de l’oeil | 28.29 € |
Strabisme | 38.90 € |
Réfraction sous cycloplégie | 41.41 € |
APC (adressé pour avis) | 60 € |
OCT + fond de l’oeil | 72.02 € |
Auquel peut se rajouter le montant du :
Secteur I (Sécurité sociale) | |
Bilan orthoptique AMY 10 | 26 € |
ou Bilan orthoptique AMY 14.5 | 37.70 € |
Bilan d’un strabisme AMY 15 | 39 € |
Bilan d’une Amblyopie AMY 15.5 | 40.30 € |
Secteur I (Sécurité sociale) | |
Laser yag Capsulotomie | 83.60 € |
Laser Argon | 101.16 € |
Le tarif CMU correspond au montant opposable de la CPAM.